Led WALL LONDRES
Led WALL LONDRES
Información adicional
| Potencias | de 5w a 40w |
|---|---|
| Lúmenes | 625Lm a 5000Lm |
| Lm/w | 125Lm/w |
| Grado de Protección (IP) | IP44 (44) |
| IK | IK06 (06) |
| Colores (K) | 2700K (27) – 3000K (30) – 4000K (40) |
| CRI | >80 (80) |
| Vida útil | 100.000H L90B10 |
| Materiales | Aluminio extrusionado / Extruded aluminumPCB aluminio 2mm / PCB aluminum 2mmÓpticas PMMA / PMMA optics |
| Controles | NO CONTROL (XX)1-10V (VC) |
| FP | >0.95 |
| Voltaje | 220 AC (A2) |
| Clase | II (2) |
| Tipo de Instalación | Adosada / Surface (AD) |
| Temperatura de Trabajo | -25ºC a 45ºC |
| Óptica | 35 |




