Led WALL BRUSELAS
Led WALL BRUSELAS
Información adicional
| Potencias | de 5w a 50w | 
|---|---|
| Lúmenes | 650Lm a 6500Lm | 
| Lm/w | 130Lm/w | 
| Grado de Protección (IP) | IP65 (65) – IP66 (66) | 
| IK | IK08 (08) | 
| Colores (K) | AMBAR (17) – 2700K (27) – 3000K (30) – 4000K (40) – 5000K (50) | 
| CRI | >70 (70) – >80 (80) | 
| Vida útil | 80.000H L90B10 | 
| Materiales | |
| Controles | NO CONTROL (XX)1-10V (VC)DALI (DA)NEMA ZIGBEE (NZ)PROGRAMA TIEMPOS / DALI / 1-10V / CABECERA (PH) | 
| FP | >0.97 | 
| Voltaje | 220 AC (A2) | 
| Clase | I (1) – II (2) | 
| Tipo de Instalación | Adosada / Surface (AD) | 
| Temperatura de Trabajo | -20ºC a 50ºC | 
| Óptica | 50 – 51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63 – 64 – 65 – 66 – 67 – 68 – 69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75 – 76 – 77 – 78 – 79 | 
 
					   
            



