Led VIAL FERNANDINA
Led VIAL FERNANDINA
Información adicional
Potencias | de 20w a 80w |
---|---|
Controles | NO CONTROL (XX)1-10V (VC)DALI (DA)ZIGBEE (ZI)NEMA ZIGBEE (NZ)PROGRAMA TIEMPOS / DALI / 1-10V / CABECERA (PH) |
Óptica | 50 – 51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63 – 64 – 65 – 66 – 67 – 68 – 69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75 – 76 – 77 – 78 – 79 |
Temperatura de Trabajo | -20ºC a 45ºC |
Tipo de Instalación | Vertical D72 (V7)Vertical D60 (V6)Vertical D42 (V4) |
Clase | I (1) |
Voltaje | 220-240 AC 50-60Hz (A2) |
FP | >0.96 |
Materiales | |
Lúmenes | 2700Lm a 10800Lm |
Vida útil | 100.000H L90B10 |
CRI | >70 (70) – >80 (80) |
Colores (K) | AMBAR (17) – 2700K (27) – 3000K (30) – 4000K (40) |
IK | IK09 (09) – IK10 (10) |
Grado de Protección (IP) | IP66 (66) |
Lm/w | 140Lm/w |
Otros | Marca y nº LEDLumiled 3030 |