Led STRIP ASPID
Led STRIP ASPID
Información adicional
| Potencias | de 3w a 15w | 
|---|---|
| Controles | NO CONTROL (XX)1-10V (VC)DALI (DA) | 
| Óptica | 08 | 
| Temperatura de Trabajo | -25ºC a 45ºC | 
| Tipo de Instalación | Adosada / Surface (AD) | 
| Clase | II (2) | 
| Voltaje | 220 DC (D2) – 12 DC (12) – 24 DC (24) – 36 DC (36) – 48 DC (48) | 
| FP | >0.97 | 
| Materiales | Ópticas silicona / Silicone optics | 
| Lúmenes | 390Lm a 1950Lm | 
| Vida útil | 80.000H L80B10 | 
| CRI | >70 (70) – >80 (80) | 
| Colores (K) | 3000K (30) – 4000K (40) – 5000K (50) | 
| IK | IK05 (05) | 
| Grado de Protección (IP) | IP65 (65) – IP66 (66) | 
| Lm/w | 130Lm/w | 
| Otros | MedidasRollos de 50m | 
 
					   
            



