Led RETROFIT DOWNLIGHT
Led RETROFIT DOWNLIGHT
Información adicional
| Potencias | de 8w a 36w | 
|---|---|
| Lúmenes | 1080Lm a 4860Lm | 
| Lm/w | 135Lm/w | 
| Grado de Protección (IP) | IP44 (44) | 
| IK | IK08 (08) | 
| Colores (K) | 3000K (30) | 
| CRI | >80 (80) | 
| Vida útil | 100.000H L90B10 | 
| Materiales | Aluminio inyectado / Injected aluminumPCB aluminio 2mm / PCB aluminum 2mmPintura al horno / Baked paint | 
| Controles | DALI (DA) | 
| FP | >0.96 | 
| Voltaje | 220 AC (A2) | 
| Clase | I (1) – II (2) | 
| Tipo de Instalación | Adosada / Surface (AD) | 
| Temperatura de Trabajo | -25ºC a 45ºC | 
| Óptica | 04 – 06 | 
 
					   
            



