Led DOWNLIGHT PERAL
Led DOWNLIGHT PERAL
Información adicional
| Potencias | de 3w a 15w |
|---|---|
| Lúmenes | 360Lm a 1800Lm |
| Lm/w | 120Lm/w |
| Grado de Protección (IP) | IP44 (44) |
| IK | IK06 (06) |
| Colores (K) | 3000K (30) – 4000K (40) – 5000K (50) |
| CRI | >80 (80) – >90 (90) – >95 (95) |
| Vida útil | 80.000H L70B10 |
| Materiales | Aluminio inyectado / Injected aluminumPCB aluminio 2mm / PCB aluminum 2mmÓpticas PMMA / PMMA optics Ópticas PC / PC optics Pintura al horno / Baked paint |
| Controles | NO CONTROL (XX)1-10V (VC)DALI (DA)ZIGBEE (ZI) |
| FP | >0.96 |
| Voltaje | 220 AC (A2) |
| Clase | II (2) |
| Tipo de Instalación | Clips (CL) |
| Temperatura de Trabajo | -20ºC a 45ºC |
| Óptica | 02 – 03 – 04 – 05 – 06 |



