Led INDUSTRIAL SEPIA
Led INDUSTRIAL SEPIA
Información adicional
| Potencias | de 10w a 60w |
|---|---|
| Lúmenes | 1420Lm a 8520Lm |
| Lm/w | 142Lm/w |
| Grado de Protección (IP) | IP44 (44) |
| IK | IK05 (05) |
| Colores (K) | 3000K (30) – 4000K (40) – 5000K (50) |
| CRI | >70 (70) – >80 (80) |
| Vida útil | 80.000H L90B10 |
| Materiales | Aluminio extrusionado / Extruded aluminumPCB aluminio 2mm / PCB aluminum 2mmAnodizado / Anodized |
| Controles | NO CONTROL (XX)1-10V (VC)DALI (DA)ZIGBEE (ZI) |
| FP | >0.96 |
| Voltaje | 220 AC (A2) |
| Clase | I (1) |
| Tipo de Instalación | Adosada / Surface (AD)Suspendido / Pendant (SU) |
| Temperatura de Trabajo | -25ºC a 45ºC |
| Óptica | 08 |




