Led PROYECTOR POSETS
Led PROYECTOR POSETS
Información adicional
| Potencias | de 75w a 800w |
|---|---|
| Lúmenes | 11250Lm a 120000Lm |
| Lm/w | 150Lm/w |
| Grado de Protección (IP) | IP66 (66) |
| IK | IK08 (08) – IK09 (09) – IK10 (10) |
| Colores (K) | AMBAR (17) – 2700K (27) – 3000K (30) – 4000K (40) – 5000K (50) |
| CRI | >70 (70) – >80 (80) – >90 (90) |
| Vida útil | 100.000H L90B10 |
| Materiales | |
| Controles | NO CONTROL (XX)1-10V (VC)DALI (DA)ZIGBEE (ZI) |
| FP | >0.97 |
| Voltaje | 220-240 AC 50-60Hz (A2) |
| Clase | I (1) – II (2) |
| Tipo de Instalación | Adosada / Surface (AD)Vertical / Horizontal (VH) |
| Temperatura de Trabajo | -20ºC a 50ºC |
| Óptica | 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 |




