Led PROYECTOR ANAYET
Led PROYECTOR ANAYET
Información adicional
| Potencias | de 10w a 200w |
|---|---|
| Lúmenes | 115Lm a 23000Lm |
| Lm/w | 115Lm/w |
| Grado de Protección (IP) | IP66 (66) |
| IK | IK09 (09) – IK10 (10) |
| Colores (K) | 3000K (30) – 4000K (40) – 5000K (50) – RGBW3000 (03) – RGBW4000 (04) |
| CRI | >70 (70) – >80 (80) – >90 (90) – >95 (95) |
| Vida útil | 100.000H L90B10 |
| Materiales | Aluminio inyectado / Injected aluminumJuntas de silicona antienvejecimiento / Anti-aging silicone gasketsPCB aluminio 2mm / PCB aluminum 2mmÓpticas PMMA / PMMA optics |
| Controles | NO CONTROL (XX)1-10V (VC)DALI (DA)ZIGBEE (ZI) |
| FP | >0.96 |
| Clase | I (1) – II (2) |
| Tipo de Instalación | Adosada / Surface (AD)Vertical / Horizontal (VH) |
| Temperatura de Trabajo | -20ºC a 50ºC |
| Óptica | 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 |




