Led WALL MARGARITA
Led WALL MARGARITA
Información adicional
| Potencias | de 10w a 60w |
|---|---|
| Lúmenes | 1250Lm a 7500Lm |
| Lm/w | 125Lm/w |
| Grado de Protección (IP) | IP44 (44) |
| IK | IK08 (08) |
| Colores (K) | 3000K (30) – 4000K (40) – 5000K (50) |
| CRI | >70 (70) |
| Vida útil | 80.000H L70B10 |
| Materiales | Aluminio inyectado / Injected aluminumPCB aluminio 2mm / PCB aluminum 2mm |
| Controles | NO CONTROL (XX)1-10V (VC)DALI (DA)ZIGBEE (ZI) |
| FP | >0.96 |
| Voltaje | 220 AC (A2) |
| Clase | I (1) |
| Tipo de Instalación | Adosada / Surface (AD) |
| Temperatura de Trabajo | -25ºC a 45ºC |
| Óptica | 08 |




