Led PROYECTOR PERDIDO
Led PROYECTOR PERDIDO
Información adicional
| Potencias | de 300ww a 1200w |
|---|---|
| Controles | NO CONTROL (XX)1-10V (VC)DALI (DA)ZIGBEE (ZI) |
| Óptica | 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 50 – 51 |
| Temperatura de Trabajo | -30ºC a 45ºC |
| Tipo de Instalación | Adosada / Surface (AD) |
| Clase | I (1) – II (2) |
| Voltaje | 220 AC (A2) |
| FP | >0.97 |
| Materiales | |
| Lúmenes | 45000Lm a 186000Lm |
| Vida útil | 100.000H L90B10 |
| CRI | >70 (70) – >80 (80) – >90 (90) |
| Colores (K) | 3000K (30) – 4000K (40) – 5000K (50) |
| IK | IK09 (09) – IK10 (10) |
| Grado de Protección (IP) | IP66 (66) |
| Lm/w | 155Lm/w |
| Otros | DRIVERDiver en caja adosado o separada. |




