Led INGROUND DIAMANTE
Led INGROUND DIAMANTE
Información adicional
| Potencias | de 4w a 30w |
|---|---|
| Lúmenes | 460Lm a 3450Lm |
| Lm/w | 115Lm/w |
| Grado de Protección (IP) | IP67 (67) |
| IK | IK10 (10) |
| Colores (K) | AMBAR (17) – 2700K (27) – 3000K (30) – 4000K (40) – 5000K (50) – RGB (00) – RGBW3000 (03) – RGBW4000 (04) |
| CRI | >70 (70) – >80 (80) |
| Vida útil | 80.000H L90B10 |
| Materiales | Aluminio extrusionado / Extruded aluminumJuntas de silicona antienvejecimiento / Anti-aging silicone gasketsPCB aluminio 2mm / PCB aluminum 2mmÓpticas PMMA / PMMA optics Anodizado / Anodized |
| Controles | NO CONTROL (XX)1-10V (VC)DALI (DA)DMX (DM) |
| FP | >0.97 |
| Voltaje | 220 AC (A2) – 12 DC (12) – 24 DC (24) – 36 DC (36) – 48 DC (48) |
| Clase | I (1) – II (2) |
| Tipo de Instalación | Empotrado / Embedded (EM) |
| Temperatura de Trabajo | -25ºC a 45ºC |
| Óptica | 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 |




